Veille Technologique
Le développement du cloud souverain et du cloud de confiance en France et en Europe
Problématique
Comment les initiatives françaises et européennes en matière de cloud souverain ont-elles évolué de mai 2025 à aujourd'hui (mai 2026) pour répondre aux exigences de sécurité, de souveraineté et de conformité face à la domination des géants américains ?
Outils et Méthode
Moteurs de recherche
- Google Actualités
- Bing Actualités
Sites spécialisés
- ssi.gouv.fr (ANSSI)
- lemondeinformatique.fr, lemonde.fr
- Orange Business, Thales (S3NS), Capgemini (Bleu)
Outils passifs
- Alertes Google (mots-clés : "cloud souverain", "SecNumCloud", "Bleu", "S3NS")
Résultats Chronologiques
| Date | Événement / Source | Contenu Clé | Niveau d'Impact |
|---|---|---|---|
| Avril 2025 | Numspot | Lancement de la plateforme cloud souveraine Numspot (Docaposte, Banque des Territoires, Dassault Systèmes, Bouygues Telecom). Premiers services IaaS accessibles dans une « région souveraine ». | Moyen |
| Mai 2025 | Le Monde / Presse nationale | Relance médiatique et politique du débat sur la souveraineté numérique. Les projets Bleu et S3NS sont mis en avant comme alternatives françaises crédibles aux hyperscalers américains. | Fort |
| Juil. 2025 | Orange Business | Obtention de la qualification SecNumCloud pour l'offre Cloud Avenue SecNum. Première certification majeure d'un grand groupe français. | Fort |
| Sept. 2025 | ITIF (Think tank US) | Rapport critique dénonçant les risques de « protectionnisme numérique » français, estimant que les exigences SecNumCloud pourraient freiner l'innovation en IA. | Moyen |
| Oct. 2025 | ANSSI | Consolidation du référentiel SecNumCloud v3.2 : renforcement des exigences de gouvernance, de chiffrement et d'immunité face aux lois extraterritoriales (Cloud Act). | Fort |
| 17 déc. 2025 | S3NS (Thales / Google Cloud) | Obtention officielle de la qualification SecNumCloud 3.2 par l'ANSSI pour l'offre PREMI3NS (IaaS, CaaS, PaaS). Infrastructure opérée exclusivement par S3NS en France, avec processus de « quarantaine » pour valider les mises à jour. | Fort |
| Jan. 2026 | Projet Bleu (Capgemini / Orange) | Poursuite du déploiement commercial de Bleu (technologie Microsoft Azure & M365). Processus de qualification SecNumCloud 3.2 en cours auprès de l'ANSSI. Premières migrations clients pour l'administration publique. | Fort |
| Fév. 2026 | Parlement Français / Loi Résilience | Avancée de la transposition de la directive européenne NIS2 via la « Loi Résilience ». Élargissement du périmètre de cybersécurité à environ 15 000 entités (OIV, OSE), avec obligations renforcées pour les fournisseurs cloud. | Fort |
| Mars 2026 | OVHcloud | Acquisition de Dragon LLM et création d'un Lab IA dédié à l'entraînement de modèles de langage souverains. Enrichissement de l'offre avec AI Notebooks, AI Training et AI Deploy dans l'environnement SecNumCloud. | Fort |
| Mars 2026 | numerique.gouv.fr | Journée « L'État dans le nuage » : bilan de 84 M€ de commandes cloud en 2025, dont 70 % vers des fournisseurs européens. Accélération de la doctrine « Cloud au Centre » pour les ministères. | Moyen |
| Mars 2026 | Bleu / SAP | SAP annonce le lancement de « SAP Sovereign Cloud » en France en partenariat avec Bleu, ciblant les entreprises des secteurs régulés (santé, défense, finance). | Moyen |
| Avril 2026 | OVHcloud / Institutions UE | OVHcloud sélectionné au sein d'un consortium européen pour fournir la plateforme cloud OPCP aux institutions de l'UE, renforçant la résilience technologique européenne. | Moyen |
| Mai 2026 | DGE / Clubic | La Direction Générale des Entreprises ouvre une consultation publique (jusqu'au 26 juin 2026) pour recalibrer la stratégie nationale cloud. Constat : les hyperscalers américains dominent encore plus de 70 % du marché français. | Fort |
Synthèse de la veille
La période d'avril 2025 à mai 2026 a été déterminante pour le cloud souverain en France, passant d'une phase de structuration à la mise sur le marché d'offres concrètes et qualifiées de cloud de confiance. Les points clés observés sont :
- Premières qualifications SecNumCloud majeures : Orange Business (Cloud Avenue SecNum) et S3NS/Thales (PREMI3NS, le 17 décembre 2025) obtiennent la qualification SecNumCloud 3.2 de l'ANSSI.
- Multiplication des acteurs : émergence de nouveaux acteurs 100 % français comme Numspot (Docaposte, Banque des Territoires, Dassault Systèmes, Bouygues Telecom) aux côtés des projets hybrides Bleu et S3NS.
- Convergence cloud et IA souveraine : OVHcloud crée son Lab IA et acquiert Dragon LLM pour proposer des modèles de langage souverains ; S3NS prévoit l'intégration de Vertex AI dans PREMI3NS au S2 2026.
- Cadre réglementaire renforcé : transposition de la directive NIS2 via la « Loi Résilience » élargissant les obligations à ~15 000 entités, et consolidation de la doctrine « Cloud au Centre » pour l'administration.
- Bilan contrasté : malgré 84 M€ de commandes cloud publiques (70 % européennes), les hyperscalers américains dominent encore plus de 70 % du marché français, d'où la consultation DGE de mai 2026 pour recalibrer la stratégie.
Cette dynamique confirme la structuration d'un écosystème français et européen axé sur la sécurité, la conformité (face au RGPD et au Cloud Act), l'IA souveraine et la compétitivité, tout en soulignant le chemin restant à parcourir face aux géants américains.